Flow • Store • Support — Sistema de Drenaje Geocelular Poco Profundo y Sub-base
Gestione el agua pluvial en la fuente con módulos ultrabajos, aptos para cargas de tránsito. La alternativa estructural de alta resistencia a las subbases de agregado para pavimentos permeables y podios.
Característica
≤ 30%
Ahorro en drenaje frente a zanjas profundas
95%
Porcentaje de vacíos (almacenamiento & flujo transversal)
130 t/m²
Carga vertical máxima (panel alveolar)
> 52%
Área perforada de entrada
50.2 → 94.2
L·s−1·m−2 de descarga de la capa (0% → 2%)
≤ 60%
Ahorro de riego mediante capilaridad pasiva
Aplicaciones




Guía de selección: ¿qué opción se adapta a su sitio?
Ambos sistemas funcionan como sustitución estructural de la subbase con un Porcentaje de vacíos de 95%. Sustituyen el agregado tradicional para reducir la profundidad de excavación y soportar cargas de tránsito. Elija el módulo según la profundidad disponible del sitio y la velocidad de instalación requerida.
| Criterios de selección | Tanque geocelular de baja altura | Panel alveolar de drenaje |
| Altura del módulo | Alturas disponibles: 85, 150, 200, 250 mm (ajuste preciso a las cotas de plantilla) | Apilable: incrementos de 82 mm (82, 164, 246 mm… admite varias capas) |
| Velocidad de instalación | Rápido: colocación manual de unidades individuales | Ultrarrápido: se entrega en mantas preensambladas de ≥9m² |
| Geometría del sitio | Flexible: ideal para formas irregulares, curvas y esquinas estrechas. | Eficiente: ideal para áreas rectangulares grandes y abiertas (podios/estacionamientos). |
| Capacidad de carga | Apto para tránsito: automóviles & camiones ligeros. | Carga alta: resistencia vertical ≥800 kN/m² para servicio pesado. |
| Ventaja principal | Máximo control de volumen en espacios reducidos. | Rapidez de instalación en losas grandes. |
| Vea los detalles del tanque >> | Vea los detalles del tanque >> |
Principios de diseño & ventajas de rendimiento
Lógica hidráulica
Desempeño estructural
Sostenibilidad & costos operativos
Comparación multidimensional
| Dimensión | Tuberías profundas tradicionales | Losa de regulación pluvial de baja altura |
| Excavación & servicios | Zanjas profundas, interferencias con servicios y riesgos de abatimiento | Construcción de baja altura, excavación mínima y menos interferencias con servicios |
| Función hidráulica | Prioriza la conducción; almacenamiento limitado en el sitio | Laminación integrada bajo la superficie; descarga a caudal controlado |
| Capacidad de riego | Requiere sistemas o bombas independientes | Riego pasivo integrado mediante capas capilares |
| Resiliencia ante lluvias torrenciales | Posible sobrecarga en la entrada; recuperación más lenta | Captación rápida en la fuente; ciclo repetible de 24–48 h |
| Programa & costo | Programas más largos; mayor retiro de material y relleno | Instalación más rápida; menor retiro de material; menos materiales |
| Carbono & materiales | Gran volumen de agregado transportado al sitio; carbono incorporado | Menos agregado; funcionamiento pasivo; menores impactos incorporados |
| Flexibilidad para rehabilitación | Complejo en sitios ya desarrollados | Favorable para corredores urbanos, plazas y losas de podio |
| Contexto normativo | Centrado en tuberías; almacenamiento normalmente separado | Se alinea con el énfasis de SuDS (UE) & LID (EE. UU.) en el control en la fuente |
| Operación & mantenimiento | Pozos de visita y requisitos de acceso profundo | Puertos de inspección poco profundos; acceso y lavado más sencillos |
¿Por qué elegir regulación pluvial a poca profundidad?
- Enfoque dirigido por ingeniería: apoyo de diseño, orientación para modelación hidráulica y detalles de las capas para cada aplicación.
- Listo para SuDS/LID: compatible con manuales europeos de SuDS y programas norteamericanos de LID/infraestructura verde.
- Costo & programa: excavación menos profunda, menos materiales, instalación acelerada y caudales de salida previsibles.
- Operación de bajo consumo de energía: el riego pasivo y el vaciado por gravedad reducen la demanda de energía y agua potable.
- Escalable & modular: desde pequeños cajetes para árboles hasta grandes plazas y paisajismo sobre podios, mediante módulos estandarizados.

Integración del sistema
Preguntas frecuentes
Asóciese con nosotros. Baja inversión. Alto rendimiento. Soporte completo.
Ofrezca losas geocelulares de baja altura para sitios con profundidad limitada —estacionamientos, corredores urbanos y azoteas azul-verde— con apoyo de ingeniería y documentación lista para exportación.