Flow • Store • Support — Неглубокая Геоячеистая Дренажная Система и Подстилающее Основание
Управляйте дождевым стоком в месте его образования с помощью сверхнизкопрофильных модулей, рассчитанных на транспортные нагрузки. Это высокопрочная альтернатива щебёночным основаниям под водопроницаемые покрытия и подиумы.
Характеристика
≤ 30%
Экономия на дренаже по сравнению с глубокими траншеями
95%
Коэффициент пустотности (хранение & сквозной поток)
130 t/m²
Максимальная вертикальная нагрузка (сотовая панель)
> 52%
Площадь перфорированных впусков
50.2 → 94.2
L·s−1·m−2 расхода слоя (0% → 2%)
≤ 60%
Экономия воды для полива за счёт пассивного капиллярного переноса
Области применения




Руководство по выбору: какой вариант подходит вашему объекту?
Обе наши системы служат конструктивная замена основания и имеют Коэффициент пустотности 95%. Они заменяют традиционный заполнитель, уменьшают глубину выемки и воспринимают транспортные нагрузки. Выбирайте модуль с учётом доступной глубины на объекте и требуемой скорости монтажа.
| Критерии выбора | Низкопрофильный регулирующий резервуар | Сотовая дренажная панель |
| Высота модуля | Варианты: 85, 150, 200, 250 mm (точная привязка к отметкам лотка) | Многоярусная укладка: шаг 82 mm (82, 164, 246 mm… возможна многослойная укладка) |
| Скорость монтажа | Быстро: отдельные блоки укладываются вручную | Сверхбыстро: поставка предварительно собранными матами ≥9m² |
| Геометрия участка | Гибкая компоновка: подходит для неправильных форм, изгибов и узких углов. | Эффективная компоновка: оптимальна для больших открытых прямоугольных зон (подиумов/парковок). |
| Несущая способность | Рассчитано на транспорт: легковые автомобили & лёгкие грузовики. | Высокая нагрузка: вертикальная прочность ≥800 kN/m² для тяжёлых условий эксплуатации. |
| Главное преимущество | Максимальное регулирование объёма в стеснённых условиях. | Быстрый монтаж на больших перекрытиях. |
| Подробнее о резервуаре >> | Подробнее о резервуаре >> |
Принципы проектирования & эксплуатационные преимущества
Гидравлическая схема
Несущая способность
Устойчивость & эксплуатационные расходы
Сравнение по нескольким параметрам
| Размер | Традиционные глубокие трубопроводы | Низкопрофильная плита для регулирования стока |
| Выемка грунта & коммуникации | Глубокие траншеи, пересечения с коммуникациями, риски водопонижения | Малая высота конструкции, минимальная выемка, меньше пересечений с коммуникациями |
| Гидравлическая функция | Основная функция — транспортирование; хранение на объекте ограничено | Встроенное регулирование стока под поверхностью; регулируемый отвод |
| Возможность полива | Требуются отдельные системы или насосы | Встроенный пассивный полив через капиллярные слои |
| Устойчивость к ливням | Возможная перегрузка впуска; более медленное восстановление | Быстрый приём в месте образования стока; повторяемый цикл 24–48 h |
| Сроки & стоимость | Более длительные работы; больше вывоза грунта и обратной засыпки | Более быстрый монтаж; меньше вывоза грунта; меньше материалов |
| Углерод & материалы | Большой объём привозного заполнителя; воплощённый углерод | Меньше заполнителя; пассивная работа; ниже воплощённое воздействие |
| Гибкость при реконструкции | Сложно на застроенных участках | Подходит для улиц, площадей и подиумных перекрытий |
| Нормативный контекст | Ориентация на трубы; хранение часто выполняется отдельно | Соответствует принципу управления в месте образования стока в SuDS (ЕС) & LID (США) |
| Эксплуатация & обслуживание | Колодцы и требования к глубокому доступу | Неглубокие смотровые патрубки; более простой доступ и промывка |
Почему стоит выбрать низкопрофильное регулирование стока?
- Инженерный подход: поддержка проектирования, рекомендации по гидравлическому моделированию и узлы конструкции для каждого применения.
- Готово для SuDS/LID: совместимо с европейскими руководствами SuDS и североамериканскими программами LID/зелёной инфраструктуры.
- Стоимость & сроки: меньшая глубина выемки, меньше материалов, ускоренный монтаж и прогнозируемые расходы на выпуске.
- Работа с низким энергопотреблением: пассивный полив и самотечное опорожнение сокращают потребность в энергии и питьевой воде.
- Масштабируемая & модульная система: от небольших приствольных ям до крупных площадей и озеленённых подиумов с применением стандартизированных модулей.

Интеграция системы
Частые вопросы
Станьте нашим партнёром. Небольшие вложения. Высокая отдача. Полная поддержка.
Предлагайте низкопрофильные модульные плиты для объектов с ограниченной глубиной — парковок, городских улиц и сине-зелёных крыш — с инженерной поддержкой и готовыми к экспорту документами.