EPDM-мембраны для прудов – устойчивые к УФ-излучению & озону резиновые мембраны, безопасные для рыб, прудов & водных объектов
Гибкие и долговечные EPDM-геомембраны для садовых прудов, водоёмов с карпами кои, водопадов и водных садов. Размеры и толщина подбираются под ваши требования.

Почему выбирают наши EPDM-мембраны для прудов?
Долговечность & стабильность
Насыщенная молекулярная цепь EPDM обеспечивает многолетнюю стойкость к УФ-излучению, озону и атмосферному воздействию без миграции пластификаторов и охрупчивания.
Гибкость & устойчивость к деформациям
Повторяет форму уступов и изгибов. Допускает монтаж в широком диапазоне температур и воспринимает температурные деформации без трещин от напряжений.
Безопасно для рыб & растений
EPDM для прудов безопасен для водной среды и широко применяется в водоёмах с карпами кои, водных садах и объектах аквакультуры.



Фонтаны & водные объекты на заказ для ландшафтного дизайна
Каждый элемент рассчитан на аккуратное соединение с EPDM-мембраной пруда и трубопроводами объекта. Размер, отделку, освещение и характер потока можно изменить по заказу.
Характеристики EPDM-мембран для прудов
| Характеристика | Сведения |
| Толщина | 0.8mn(30mil),1.0mm(40mil),1.2mm(45mil), 1.5mm(60mil) или по заказу |
| Ширина | ≤ 8 m (26.25 ft)без швов;> 8 m(26.25 ft) панели заводской сварки |
| Длина | 3.05m(10ft),6.1m(20ft),9.15m(30ft), 12.2m(40ft), 15.25m(50ft) или по заказу |
| Комплектующие | Лента для швов,лента EPDM,защитная подложка,геотекстиль |
| Изготовление панелей | Заводское изготовление площадью до ~930 m² (~10,000 ft²) |
| Поверхность | Гладкая, неармированная (армирование по запросу) |
| Брендирование | Коробки, картонные втулки, логотипы & штрихкоды |
| Эксплуатационные свойства | Сведения |
| Прочность при растяжении | ~8–12 MPa (~1,160–1,740 psi) |
| Относительное удлинение | ≥ 300% |
| Сопротивление раздиру (штамп C) | Высокая |
| Хрупкость | ≤ −40 °C (≤ −40 °F) |
| Стойкость к УФ-излучению/озону | Отличная |
| Рабочая температура | от −40 °F до 175 °F (от −40 °C до 80 °C) |
Коммерческие условия & логистика
| Позиция | Подробности |
| Упаковка | Коробки и картонные втулки на заказ, фирменные этикетки/штрихкоды |
| Условия поставки | EXW / FOB / CIF / DDP |
| Срок изготовления | Зависит от проекта; образцы отправляются оперативно |
| Палетирование | Оптимизировано для загрузки в контейнер |
| Связь | Персональный инженер по продажам с поддержкой на китайском/английском языках |




EPDM и другие материалы мембран
| Материал | Гибкость | Стойкость к УФ-излучению/озону | Стойкость к проколу | Безопасность для рыб | Примечания |
| Прочность при растяжении | Отличная | Отличная | Хорошая | Безопасно для рыб & растений | Без пластификаторов; простое выполнение швов; подходит для естественных форм. |
| RPE (армированный PE) | Хорошая | Отличная | Очень хорошая | Различается | Лёгкий & прочный материал; термосварные швы; меньшее растяжение. |
| HDPE | Удовлетворительная | Отличная | Очень хорошая | Различается | Лучше всего подходит для крупных инженерных ёмкостей; требует квалифицированной сварки. |
| PVC | Хорошая | Средняя | Удовлетворительная | Различается | Миграция пластификаторов со временем может привести к охрупчиванию. |
Станьте нашим партнёром. Небольшие вложения. Высокая отдача. Полная поддержка.
Частые вопросы
Ответы на распространённые технические и коммерческие вопросы.
Что мы предлагаем
