Revêtements pour bassins en EPDM – Revêtements en caoutchouc résistants aux UV et à l'ozone, sans danger pour les poissons, pour bassins et éléments aquatiques
Géomembranes EPDM souples et durables pour bassins de jardin, bassins à koïs, cascades et jardins aquatiques. Dimensions et épaisseurs personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques.

Pourquoi choisir nos revêtements pour bassins en EPDM ?
Durable et stable
La structure saturée de l'EPDM offre une résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries pendant plusieurs décennies, sans migration des plastifiants ni fragilisation.
Flexible et indulgent
S'adapte aux étagères et aux courbes. S'installe dans une large plage de températures ; tolère les mouvements thermiques sans fissures de contrainte.
Sans danger pour les poissons et les plantes
L'EPDM de qualité étang est sans danger pour les milieux aquatiques et largement utilisé dans les étangs à carpes koï, les jardins aquatiques et les installations aquacoles.



Fontaines et éléments aquatiques sur mesure pour les aménagements paysagers
Chaque pièce est conçue pour s'intégrer parfaitement aux revêtements de bassin en EPDM et à la plomberie du site, et peut être personnalisée en fonction de vos dimensions, finitions, éclairage et style de débit.
Spécifications des revêtements pour bassins en EPDM
| Spécification | Détails |
| Épaisseur | 0,8 mm (30 mil), 1,0 mm (40 mil), 1,2 mm (45 mil), 1,5 mm (60 mil) ou personnalisé |
| Largeur | ≤ 8 m (26,25 ft) sans soudure ; > 8 m (26,25 ft) panneaux soudés en usine |
| Longueur | 3,05 m (10 pieds), 6,1 m (20 pieds), 9,15 m (30 pieds), 12,2 m (40 pieds), 15,25 m (50 pieds) ou sur mesure |
| Accessoire | Bande d'étanchéité, bande EPDM, sous-couche, géotextile |
| Panneautage | Préfabriqué jusqu'à environ 930 m² (environ 10 000 pieds carrés) |
| Surface | Lisse, non renforcé (renforcé sur demande) |
| Image de marque | Cartons, mandrins en carton, logos et codes-barres |
| Performance | Détails |
| Résistance à la traction | ~8–12 MPa (~1 160–1 740 psi) |
| Allongement | ≥ 30 % |
| Larme (Matrice C) | Élevé |
| Fragilité | ≤ −40 °C (≤ −40 °F) |
| Résistance aux UV/à l'ozone | Excellent |
| Température de service | -40 °C à 80 °C (-40 °F à 175 °F) |
Commerce et logistique
| Article | Détail |
| Emballage | Cartons personnalisés, mandrins en carton, étiquettes/codes-barres de marque |
| Conditions commerciales | EXW / FOB / CIF / DDP |
| Délai de livraison | Dépendant du projet ; expédition rapide d'échantillons |
| Palettisation | Optimisé pour le chargement de conteneurs |
| Communication | Ingénieur commercial dédié avec assistance en chinois/anglais |




EPDM vs autres matériaux de revêtement
| Matériau | Flexibilité | Résistance aux UV/à l'ozone | Résistance à la perforation | Sécurité des poissons | Remarques |
| Résistance à la traction | Excellent | Excellent | Bon | Sans danger pour les poissons et les plantes | Sans plastifiants ; facile à assembler ; idéal pour les formes naturelles. |
| RPE (polyéthylène renforcé) | Bon | Excellent | Très bien | Variable | Léger et résistant ; coutures thermosoudées ; moins extensible. |
| PEHD | Juste | Excellent | Très bien | Variable | Idéal pour les grandes cellules techniques, nécessite des compétences en soudage. |
| PVC | Bon | Modéré | Juste | Variable | La migration des plastifiants peut entraîner une fragilisation avec le temps. |
Devenez notre partenaire. Faible investissement. Rendement élevé. Assistance complète.
FAQ
Réponses aux questions techniques et commerciales courantes.
À quoi s'attendre
